Stuktur Kurikulum MBKM
Program Studi S1 Teknologi Pendidikan FKIP UNS
Program Studi S1 Teknologi Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (FKIP UNS) secara proaktif menyesuaikan kurikulumnya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan dunia usaha dunia industri yang selalu berubah. Perubahan kurikulum ini penting untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan relevan yang sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan terkini. Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Association for Educational Communications and Technology (AECT), kurikulum dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan terkini dalam teknologi pendidikan Rancangan kurikulum terbaru, yang disusun dalam kerangka Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aspek penting dari teknologi pendidikan, termasuk desain pembelajaran, pengembangan sistem instruksional, manajemen sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran dan media. Hal ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mempraktikkan pengetahuan mereka dalam berbagai setting pendidikan, baik formal maupun non-formal.
Kurikulum yang baru ini membutuhkan total 147 SKS, yang terbagi menjadi 114 SKS untuk mata kuliah teori dan 33 SKS untuk mata kuliah praktik. Struktur ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara pengetahuan teoretis dan keterampilan praktis yang esensial bagi pengembang teknologi pembelajaran. Melalui kurikulum yang diperbarui ini, Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP UNS berupaya memberikan pendidikan yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan dan peluang yang ada di bidang teknologi pendidikan, sehingga mempersiapkan lulusan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan peningkatan kinerja secara efektif
Semester 1
No. | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
2 | English For Academic Purpose (EAP) | 2 | 0 | 2 |
3 | Filsafat Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
4 | Ilmu Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
5 | Psikologi Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
6 | Sosiologi Antropologi Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
7 | Pengantar Teknologi Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
8 | Komunikasi Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
9 | Media Pembelajaran Dasar | 2 | 0 | 2 |
10 | Keterampilan Abad 21 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester 2
No. | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
3 | Pendidikan Inklusi | 2 | 0 | 2 |
4 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 2 | 0 | 2 |
5 | Evaluasi Proses Dan Hasil Belajar | 2 | 0 | 2 |
6 | Manajemen Lingkungan Belajar Virtual. | 2 | 0 | 2 |
7 | Manajemen Dan Sistem Pemanfaatan Sumber Belajar Mandiri | 2 | 0 | 2 |
8 | Sistem Informasi Dan Komunikasi Data Berbasis Teknologi | 2 | 0 | 2 |
9 | Model Desain Kurikulum | 2 | 0 | 2 |
10 | Analisis Kebutuhan Diklat (TNA) | 2 | 0 | 2 |
11 | Desain Sistem Program Pendidikan Dan Pelatihan. | 2 | 0 | 2 |
12 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 24 |
Semester 3
No. | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Perkembangan Peserta Didik. | 2 | 0 | 2 |
2 | Model-Model Pembelajaran Inovatif | 2 | 0 | 2 |
3 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | 0 | 2 |
4 | Statistik Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
5 | Evaluasi Media | 2 | 0 | 2 |
6 | Literasi Digital | 2 | 0 | 2 |
7 | Pengelolaan Sistem Pendidikan dan Pelatihan | 2 | 0 | 2 |
8 | Evaluasi Sistem Penyelenggaraan Diklat | 2 | 0 | 2 |
9 | Bimbingan dan Konseling | 2 | 0 | 2 |
10 | Animasi 2 Dimensi | 2 | 1 | 3 |
11 | Media Fotografi | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 24 |
Semester 4
No. | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Pengelolaan Kelas Digital | 2 | 0 | 2 |
2 | Animasi 3 Dimensi | 2 | 1 | 3 |
3 | Media Grafis dan Visual | 2 | 1 | 3 |
4 | Pengembangan Media Video/Televisi | 2 | 1 | 3 |
5 | Sinematografi | 2 | 1 | 3 |
6 | Mobile Learning | 2 | 1 | 3 |
7 | Pemanfaatan dan Pengembangan Laboratorium | 2 | 1 | 3 |
8 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 0 | 3 |
Jumlah | 23 |
Semester 5
No. | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Inovasi Kurikulum | 2 | 0 | 2 |
2 | Evaluasi dan Kurikulum | 2 | 0 | 2 |
3 | Game Edukasi | 2 | 1 | 3 |
4 | Multimedia Interaktif | 2 | 1 | 3 |
5 | Teknologi Cetak-Grafika | 2 | 1 | 3 |
6 | Broadcasting | 2 | 1 | 3 |
7 | E-Learning | 2 | 1 | 3 |
8 | MOOC | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 22 |
Semester 6
No. | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 2 | 2 |
2 | Pengajaran Micro | 2 | 0 | 2 |
3 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
4 | *Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | 2 |
5 | *Teknik Sablon | 2 | 0 | 2 |
6 | *Reportase | 2 | 0 | 2 |
7 | *Organizing Exibition | 2 | 0 | 2 |
8 | Bisnis Digital Pendidikan | 2 | 1 | 3 |
9 | Magang Industri | 0 | 6 | 6 |
Jumlah | 23 |
*Mata Kuliah Pilihan
Semester 7
No. | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Jumlah SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 0 | 4 | 4 |
2 | Seminar Proposal | 3 | 0 | 3 |
3 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
Jumlah | 13 |