Stuktur Kurikulum MBKM 2024
Program Studi S1 Teknologi Pendidikan FKIP UNS
Program Studi S1 Teknologi Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (FKIP UNS) secara proaktif menyesuaikan kurikulumnya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri yang selalu berubah. Perubahan kurikulum ini penting untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan yang relevan dengan perkembangan teknologi pendidikan terkini. Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Association for Educational Communications and Technology (AECT), kurikulum dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan terbaru dalam teknologi pendidikan.
Pada tanggal 7 Juli 2024, Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia (APS-TPI) mencapai kesepakatan tentang finalisasi kurikulum nasional Teknologi Pendidikan. Kesepakatan ini memperkuat komitmen seluruh program studi Teknologi Pendidikan di Indonesia untuk mengadopsi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terbaru. Rancangan kurikulum terbaru yang disusun dalam kerangka Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini mengintegrasikan berbagai aspek penting dari teknologi pendidikan, termasuk desain pembelajaran, pengembangan sistem instruksional, manajemen sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran dan media. Hal ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mempraktikkan pengetahuan mereka dalam berbagai setting pendidikan, baik formal maupun non-formal.
Kurikulum baru ini membutuhkan total 145 SKS, dengan proporsi 50% mata kuliah teori dan 50% mata kuliah praktik. Struktur kurikulum S1 Teknologi Pendidikan FKIP UNS disesuaikan dengan profil lulusan sebagai berikut:
- Mata Kuliah Umum dan Wajib Fakultas
- Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
- Mata Kuliah Inti Profil Praktisi Teknologi Pendidikan dan Asisten Peneliti
- Mata Kuliah Inti Profil Calon Pengajar dan Edutechnopreneurship
- Mata Kuliah Inti Profil Pengembang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Melalui kurikulum yang diperbarui ini, Program Studi Teknologi Pendidikan FKIP UNS berupaya memberikan pendidikan yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan serta peluang di bidang teknologi pendidikan, sehingga mempersiapkan lulusan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan peningkatan kinerja secara efektif.
Sebaran Mata Kuliah MBKM 2024
Semester 1
| No. | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 02253142055 | ENGLISH | 2 |
| 2 | 02253112009 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 3 | 02253143056 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR MULTIMEDIA | 3 |
| 4 | 02253142008 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 |
| 5 | 02253143057 | PENGANTAR DAN ETIKA PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
| 6 | 02253143058 | MEDIA PEMBELAJARAN | 3 |
| 7 | 02253142001 | ILMU PENDIDIKAN | 2 |
| 8 | 02253143059 | DESAIN PESAN DAN KOMUNIKASI PEMBELAJARAN | 3 |
| Jumlah | 20 |
Semester 2
| No. | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 02253212008 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 2 | 02253212003 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| 3 | 02253212010 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 4 | 02253242017 | PENDIDIKAN INKLUSI | 2 |
| 5 | 02253243060 | TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN ABAD 21 | 3 |
| 6 | 02253243061 | MANAJEMEN SUMBER BELAJAR | 3 |
| 7 | 02253243062 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 3 |
| 8 | 02253243063 | ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 3 |
| Jumlah | 20 |
Semester 3
| No. | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 02253142027 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| 2 | 02253142035 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 2 |
| 3 | 02253142028 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2 |
| 4 | 02253143064 | MODEL, STRATEGI DAN ORGANISASI PEMBELAJARAN | 3 |
| 5 | 02253143065 | PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN | 3 |
| 6 | 02253143066 | PENGEMBANGAN BAHAN PEMBELAJARAN DIGITAL | 3 |
| 7 | 02253143067 | SISTEM DAN MANAJEMEN BASIS DATA | 3 |
| 8 | 02253143068 | VIDEO PEMBELAJARAN | 3 |
| 9 | 02253143069 | PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 3 |
| Jumlah | 24 |
Semester 4
| No. | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 02253242036 | PENGELOLAAN KELAS DIGITAL | 2 |
| 2 | 02253243070 | PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM | 3 |
| 3 | 02253243071 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN | 3 |
| 4 | 02253243072 | PEMBELAJARAN JARAK JAUH | 3 |
| 5 | 02253243073 | PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF | 3 |
| 6 | 02253244074 | ANIMASI PEMBELAJARAN | 4 |
| 7 | 02253243075 | EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 3 |
| 8 | 02253243076 | TEKNOLOGI KINERJA | 3 |
| Jumlah | 24 |
Semester 5 (MBKM)
| No. | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 02253143077 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
| 2 | 02253345002 | MAGANG INDUSTRI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 5 |
| 3 | 02253143078 | BROADCASTING | 3 |
| 4 | 02253143079 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ONLINE | 3 |
| 5 | 02253143080 | MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 3 |
| 6 | 02253143081 | MANAJEMEN BISNIS KEPENDIDIKAN | 3 |
| Jumlah | 20 |
Semester 6
| No. | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 02253243082 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 3 |
| 2 | 02253243083 | PRODUKSI DAN PENYIARAN MULTIMEDIA | 3 |
| 3 | 02253322001 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 2 |
| 4 | 02253243084 | SISTEM DAN JARINGAN KOMPUTER | 3 |
| 5 | 02253243051 | MICROTEACHING | 3 |
| 6 | 02253243085 | INOVASI KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 3 |
| 7 | 02253243086 | PENGEMBANGAN BISNIS KEPENDIDIKAN | 3 |
| 8 | 02253244087 | PENGEMBANGAN MULTIMEDIA IMERSIF | 4 |
| Jumlah | 24 |
Semester 7
| No. | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 02253143054 | SEMINAR PROPOSAL* | 3 |
| 2 | 02253134002 | PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) | 4 |
| 3 | 02253326004 | SKRIPSI** | 6 |
| Jumlah | 13 |
* Seminar Proposal dilakukan di Semester 6, Nilai muncul di KHS Semester 7
** Skripsi bisa diambil di Semester 7/8 setelah menyelesaikan Seminar Proposal
